交换机堆栈是一种将多个交换机分组或桥接的方法,使它们充当单个交换机,目的是提供最大的可扩展性和性能。这种堆叠方式通常被认为是扩展网络容量的最有效方法。
您可以通过添加设备或网络发现页面发现堆栈交换机,就像其他所有设备一样。单击此处了解有关OpManager中设备发现的更多信息。
主要交换机供应商提供多种型号的可堆叠交换机。但是,OpManager仅支持对有限数量的设备进行交换机堆栈监控。如果OpManager的交换机堆栈监控不支持堆栈中的交换机,它们将被发现为常规交换机。从OpManager版本12.7.133开始,您只能通过Cisco和HP监控堆栈交换机。请参阅以下列表以检查支持的设备型号。
支持的设备型号列表
Cisco交换机:
HP Aruba交换机:
注意:除上述交换机外,其他交换机将被发现并归类为用于交换机监控的普通交换机。
下面列出了OpManager中显示的各种成员状态。这可以在 Stack switch snapshot 页面的 Stack switch details 小部件下查看。
状态 | 描述 |
等待 | 等待堆栈中其他交换机的有限时间联机 |
进行 | 正在进行的主选择或不匹配检查 |
添加 | 交换机已添加到堆栈中 |
就绪 | 交换机可运行 |
删除 | 交换机已从堆栈中删除 |
供应 | 交换机不是堆栈的活动成员。 |
无效 | 交换机的状态机处于无效状态。 |
sdm不匹配 | 新成员不支持在 master 上配置的 SDM 模板 |
ver不匹配 | 主服务器上运行的操作系统版本与此成员上运行的操作系统版本不同 |
feature不匹配 | 此成员不支持在master上配置的某些功能 |
新的主启动程序 | Master 切换后等待新的 Master 完成初始化 (Master Re-Init) |
检查关联的 SNMP/CLI 凭证是否正确。此外,从设置 -> 工具 -> MIB浏览器查询以下 OID 并检查响应。
MIB名称 | 度量 | OID | 值 |
ENITIY-MIB | entPhysicalClass | .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.5 | Chassis |
ENITIY-MIB | entPhysicalName | .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7 | 交换机名称 |
ENITIY-MIB | entPhysicalSerialNum | .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11 | 序列号 |
ENITIY-MIB | hpStackMemberEntPhysicalIndex | .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11. | 序列号 |
ENITIY-MIB | hpStackMemberEntPhysicalIndex | .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.13. | 类型 |
IF-MIB | ifIndex | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 | if索引 |
IF-MIB | ifDescr | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 | if描述 |
IF-MIB | ifType | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.3 | 接口类型 |
CISCOSTACKWISEMIB | cswSwitchNumCurrent | .1.3.6.1.4.1.9.9.500.1.2.1.1.1 | 交换机编号 |
CISCOSTACKWISEMIB | cswSwitchRole | .1.3.6.1.4.1.9.9.500.1.2.1.1.3 | 交换机角色 |
CISCOSTACKWISEMIB | cswSwitchSwPriority | .1.3.6.1.4.1.9.9.500.1.2.1.1.4 | 软件优先级 |
CISCOSTACKWISEMIB | cswSwitchHwPriority | .1.3.6.1.4.1.9.9.500.1.2.1.1.5 | 硬件优先级 |
CISCOSTACKWISEMIB | cswSwitchState | .1.3.6.1.4.1.9.9.500.1.2.1.1.6 | 交换机状态 |
CISCOSTACKWISEMIB | cswSwitchMacAddress | .1.3.6.1.4.1.9.9.500.1.2.1.1.7 | 交换机MAC地址 |
CISCOSTACKWISEMIB | cswSwitchSoftwareImage | .1.3.6.1.4.1.9.9.500.1.2.1.1.8 | 交换机软件映像 |
CISCOSTACKWISEMIB | cswStackPortOperStatus | .1.3.6.1.4.1.9.9.500.1.2.2.1.1 | 堆栈端口状态 |
CISCOSTACKWISEMIB | cswStackPortNeighbor | .1.3.6.1.4.1.9.9.500.1.2.2.1.2 | 相邻交换机 |
HP-STACK-MIB | hpStackMemberMacAddr | 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.69.1.3.1.3 | MAC地址 |
HP-STACK-MIB | hpStackMemberAdminPriority | 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.69.1.3.1.6 | SWPRIORITY |
HP-STACK-MIB | hpStackMemberAdminPriority | 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.69.1.3.1.6 | HWPRIORITY |
HP-STACK-MIB | hpStackMemberState | 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.69.1.3.1.9 | 角色 |
HP-STACK-MIB | hpStackMemberState | 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.69.1.3.1.9 | 状态 |
HP-STACK-MIB | SwitchInstance.portInstance | .1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.69.1.5.1.4 | 端口实例 |
HP-STACK-MIB | hpStackPortNeighbor | .1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.69.1.5.1.4 | 邻居交换机实例 |
HP-STACK-MIB | hpStackPortOpenStatus | .1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.69.1.5.1.3 | 端口状态 |
堆栈交换机快照页面中显示的交换机传感器详细信息小部件仅在OpManager中启用硬件监控 并且正在进行数据收集时显示数据。如果未进行数据收集,请检查您是否收到以下所述硬件传感器 OID 的响应。
传感器名称 | 单位 | 使用的OID | 名称MIB |
温度 | 摄氏度 | .1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.3.1.2 - Sensor Name .1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.3.1.3 -- Sensor Value .1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.3.1.6 -- Sensor State |
CISCO-ENVMON-MIB |
电压 | 伏 | .1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.2.1.2 - Sensor name .1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.2.1.3 -- Sensor value .1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.2.1.7 -- Sensor state |
CISCO-ENVMON-MIB |
风扇 | 转速 | .1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.4.1.2 - Sensor name .1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.4.1.3 -- Sensor state |
CISCO-ENVMON-MIB |
功率 | 瓦特 | .1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.5.1.2 - Sensor name .1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.5.1.3 - Sensor state current |
CISCO-ENVMON-MIB |
OpManager为交换机堆栈生成告警,并在何时通知用户