ManageEngine OpManager是一款用于异构,多供应商企业IT网络的综合网络管理软件。它可跨关键IT资源提供高级故障和性能管理功能。网络设备,WAN或VoIP链接,服务器,虚拟服务器,域控制器,MS Exchange,MS SQL和其他IT基础结构组件。
Applications Manager为您提供了关键信息(例如CPU和内存使用率,线程数和PGSQL数据库详细信息),这些信息对于跟踪OpManager的性能至关重要。遇到性能问题时,可立即获得通知。在终端用户遇到问题之前,请意识到性能瓶颈并采取快速的补救措施。
监控方式:远程JMX
对于PGSQL DB,将通过连接到数据库来收集统计信息。
监控ManageEngine OpManager的前提条件: 点击此处
使用REST API添加新的OpManager监视器: 点击此处
要创建ManageEngine OpManager Monitor,请执行以下步骤:
注意:
如果启用JMX后仍无法添加监视器,请尝试提供以下参数:
-Djava.rmi.server.hostname = [YOUR_IP]
通过点击监视器选项卡,转到监视器类别视图。点击 ME OpManager在Web服务器/服务表下。显示的是分布在三个选项卡中的OpManager批量配置视图:
参数 | 描述 |
---|---|
线程详情 | |
Thread Count | 自Java虚拟机启动以来创建和启动的线程总数。 |
Threads in Running State | 在运行状态下在Java虚拟机中执行的线程总数。 |
Threads in Waiting State | 处于等待状态的Java虚拟机中的线程总数。 |
Blocked Threads | 等待监视器锁定而被阻止的线程处于此状态。 |
Timed Waiting Threads | 一个线程正在等待另一个线程执行操作的时间达到指定的等待时间。 |
Deadlock Threads | 处于死锁状态的等待获取对象监视器的线程数。 |
内存详情 | |
Name | 堆内存/非堆内存使用量,以MB为单位。 |
Commited Memory | 当前分配的内存,以MB为单位。 |
Total Memory | 已分配的总内存(以MB为单位)。 |
Used Memory | 当前使用的内存,以MB为单位。 |
Free Memory | 当前的可用内存,以MB为单位。 |
CPU细节 | |
CPU Usage | 这表示服务器上JVM的CPU使用率。 |
属性名称 | 描述 |
---|---|
内存使用情况 | |
Total Memory | 服务器当前消耗的动态内存总量。 |
SQL Cache Memory | 服务器用于动态SQL缓存的动态内存总量。 |
Lock Memory | 服务器用于锁的动态内存总量。 |
Optimizer Memory | 服务器用于查询优化的动态内存总量。 |
Connection Memory | 服务器用于维护连接的动态内存总量。 |
Granted WorkSpace Memory | 授予执行进程的内存总量。该内存用于哈希,排序和创建索引操作。 |
Memory Grants Pending | 等待工作空间内存授予的当前进程数。 |
Memory Grants Success | 当前已成功获取工作空间内存授权的进程数。 |
缓冲区管理器统计 | |
Buffer Hit Ratio | 无需从磁盘读取而在缓冲池中找到的页面的百分比。 |
Page LookUps/Min | 在缓冲池中查找页面的请求数。 |
Page Reads/Min | 发出的物理数据库页读取数。 |
Page Writes/Min | 已发出的物理数据库页面写数。 |
Total Pages | 缓冲池中的页面数(包括数据库,空闲和stolen)。 |
Database Pages | 缓冲池中包含数据库内容的页面数。 |
Free Pages | 所有空闲列表上的总页数。 |
Page Life Expectancy | 页面将保留在没有引用的缓冲池中的秒数。 |
连接统计 | |
Connection Time | 连接到MS SQL数据库服务器所花费的时间。 |
Active Connections | 连接到系统的用户数。 |
Logins/Min | 每分钟开始的登录总数。 |
Logouts/Min | 每分钟开始的注销总数。 |
缓存细节 | |
Cache Hit Ratio | 缓存命中和查找之间的比率 |
Cache Used/Min | 每种类型的缓存对象已使用的次数 |
Cache Count | 高速缓存中的高速缓存对象数 |
Cache Pages | 高速缓存对象使用的8k页数 |
锁细节 | |
Lock Requests/Min | 从锁管理器请求的新锁和锁转换的数量。 |
Lock Waits/Min | 最后一分钟锁的总等待时间。 |
Lock Timeouts/Min | 超时的锁定请求数。这包括对NOWAIT锁的内部请求。 |
Deadlocks/Min | 导致死锁的锁定请求数。 |
Average Lock Wait Time | 导致等待的每个锁定请求的平均等待时间。 |
SQL统计 | |
Batch Requests/Min | 服务器收到的SQL批处理请求数。 |
SQL Compilations/Min | SQL编译数。 |
SQL Recompilations/Min | SQL重新编译的次数。 |
AutoParams/Min | 自动参数化尝试的次数。 |
Failed AutoParams/Min | 自动参数设置失败的次数。 |
闩锁细节 | |
Latch Waits/Min | 不能立即被授予并且必须等待才能被授予的闩锁请求数。 |
Average Latch Wait Time | 必须等待的闩锁请求的平均闩锁等待时间。 |
排名靠前的慢查询 | |
Avg. Execution Time | 完全执行此查询所需的平均时间。 |
Maximum Execution Time | 此查询的任何完整执行的最长时间。 |
Minimum Execution Time | 任何完整执行此查询的最短时间。 |
No of Executions | 自上次编译计划以来,查询已执行的次数。 |
Query | SQL查询文本。 |
Last Execution Time | 查询开始执行的最后时间。 |
排名靠前的执行查询 | |
Execution Count | 自上次编译计划以来,查询已执行的次数。 |
Query | SQL查询文本。 |
DB Name | 已对其执行查询的数据库(临时和准备好的批次为空)。 |
Last Execution Time | 查询开始执行的最后时间。 |
Average Execution Time | 执行单个查询所需的平均时间。 |
排名靠前的被阻止查询 | |
Average Time Blocked | 查询被阻止的平均时间。 |
Total Time Blocked | 查询被阻止的累积总时间。 |
Query | SQL查询文本。 |
DB Name | 已对其执行查询的数据库。 |
Last Execution Time | 查询开始执行的最后时间。 |
Average Execution Time | 执行单个查询所需的平均时间。 |
属性名称 | 描述 |
---|---|
连接统计 | |
Active Connections | 当前与数据库的活动连接数。 |
锁定统计 | |
Locks Held | 指示的会话持有的锁数 |
Locks Wait | 数据库中等待的锁数 |
缓冲区统计 | |
Buffer Hits/min | 每分钟总缓冲区命中数(即,通过找到缓冲区高速缓存中已存在的块避免了块读取请求) |
Block Reads/Min |
每分钟读取的总磁盘块数 |
Cache Hit Ratio | 当前缓冲区高速缓存命中次数与总请求数之比 |
磁盘使用细节 | |
Disk Usage | 数据库中所有表的磁盘上表示形式的大小,以MB为单位 |
Index Scan Ratio | 当前索引扫描与总扫描的比率(索引扫描+ sque扫描) |
事务明细 | |
Total Commits | 提交的事务总数。 |
Total Rollbacks | 总事务回滚 |
Commits/Min | 每分钟提交的总事务数 |
Rollbacks/Min | 每分钟总事务回滚 |
主要数据库对象统计 | |
Size of the Largest Table | 数据库服务器中最大表的大小 |
Largest Table(s) | 数据库服务器中最大的表 |
数据库详细信息 | |
Database Name | 数据库名称 |
DB Size | 数据库大小 |
长时间运行的查询详细信息 | |
Database Name | 查询运行时间较长的数据库的名称。 |
Username | 数据库的用户名。 |
Runtime | 查询运行的时间。 |
Query | 在数据库中运行时间较长的查询。(超过2分钟) |
排行前50个表行的详细信息 | |
Tablename | 表名称 |
No.of Rows | 表中的总行数 |
Table size | 表的大小 |
参数 | 描述 |
---|---|
配置细节 | |
Available Processors | JVM可用的处理器数。 |
Uptime | Java虚拟机的正常运行时间。 |
Start Time | Java虚拟机的启动时间(以毫秒为单位)。 |
Free Physical Memory | 可用物理内存量(以兆字节为单位)。 |
Total Physical Memory | 物理内存总量(以兆字节为单位)。 |
Total Swap Space | 交换空间总量(以兆字节为单位)。 |
Free Swap Space | 可用交换空间量(以兆字节为单位)。 |
Committed Virtual Memory | 保证正在运行的进程可用的虚拟内存量(以兆字节为单位)。 |