总体健康状况:
序号 | 参数 | 描述 |
---|---|---|
1 | State | 容器的当前状态。可能的状态为 '正在运行', '已暂停', '正在重新启动', 'OOM终止', '死机'。 |
2 | Exit Code | Docker容器的最后退出代码。 |
3 | Error | 错误信息。 |
4 | Started At | 容器的最晚开始时间。 |
5 | Finished At | 上一次容器停止的时间。 |
6 | Restart Count | 容器重新启动的次数。 |
CPU和内存使用情况:
序号 | 参数 | 描述 |
---|---|---|
1 | CPU Utilization | 使用的CPU百分比。在多核计算机中,CPU利用率的值可以大于100。 |
2 | Memory Utilization | 已使用的内存百分比。 |
3 | Processor Count | 可用处理器总数。 |
4 | Memory Usage | 容器使用的总内存(以MB为单位)。 |
5 | Memory Limit | 容器的内存限制(以MB为单位)。 |
网络状态:
序号 | 参数 | 描述 |
---|---|---|
1 | Bytes Received | 容器接口接收的字节总数。 |
2 | Bytes Transmitted | 容器接口传输的字节总数。 |
3 | I/O Read | 容器读取磁盘/从磁盘读取的IO数。 |
4 | I/O write | 容器写入磁盘/从磁盘写入的IO数。 |
5 | I/O Total | 容器完成到磁盘/从磁盘完成的IO数量。 |
6 | tx-packets Dropped | 传输数据时丢包。 |
7 | rx-packets Dropped | 接收数据时丢包。 |
内存状态:
序号 | 参数 | 描述 |
---|---|---|
1 | Active File | 内核已将其标识为活动的高速缓存。 |
2 | InActive File | 内核已将其标识为非活动的高速缓存内存。 |
3 | Active Anonymous | 内核已将其标识为活动的匿名内存量。 |
4 | Inactive Anonymous | 内核已将其标识为非活动的匿名内存量。 |
5 | Cache | 此控制组进程使用的内存量。 |
6 | Inevictable | 无法回收的内存量;通常,它将考虑使用mlock锁定的内存。加密框架通常使用它来确保密钥和其他敏感资源永远不会交换到磁盘上。 |
7 | Page Fault | 系统的页面错误总数。 |
8 | Page Major Fault | 系统的主要页面错误总数。 |
9 | Page In | 每次将页面 "收费"( 添加到会计) 到cgroup时,pgpin都会增加。 |
1o | Page Out | 当页面 “不收费” (不再 “开账单” 给cgroup)时,pgpgout会增加。 |
配置指标:
序号 | 参数 | 描述 |
---|---|---|
1 | Container Name | 容器名称。 |
2 | Container Id | 用于表示容器的唯一ID。 |
3 | Image | 用于创建容器的基础图像。 |
4 | Host Name | '用于容器的主机名。' |
5 | Process Id | 映射到容器的进程ID。 |
6 | Ip Address | 分配给容器的IP地址。 |
7 | Mac Address | 分配给容器的Mac地址。 |
8. | User | 与容器关联的用户。 |
9 | Created At | 创建容器的时间。 |
10 | Command | 运行容器时使用的命令。 |
11 | Path | 执行命令的路径。 |
12 | Ports | 容器暴露的所有端口详细信息。 |
13 | Port Binding | 容器公开的所有端口详细信息及其与主机的映射。 |