根据下面列出的参数或属性来监控Azure虚拟机。这些属性提供有关Azure虚拟机功能的信息。您还可以基于这些详细信息为数字属性配置阈值,并在违反阈值时得到通知。
监控Azure VM指标的先决条件:点击此处
通过单击 监视器 选项卡,转到 监视器类别视图 。单击 云应用 部分下的 Azure虚拟机 显示的是分为三个选项卡的Azure虚拟机批量配置视图:
单击监视器名称,以查看以下选项卡下列出的所有服务器详细信息:
参数 | 描述 |
---|---|
Name | 虚拟机的显示名称 |
Subscription ID | 包含此VM的Azure订阅的订阅ID |
Virtual Machine name | 虚拟机的名称 |
Virtual Machine Resource ID | 虚拟机的resourceid |
Enable Guest OS monitoring | 在编辑监视器页面中提供了用户操作系统监控选项 |
Username | VM的用户名 |
Timeout | 超时时间(秒) |
Associated groups | 与该监视器关联的业务组 |
Last polled at | 指定执行上次轮询的时间 |
Next poll at | 指定计划下一次轮询的时间 |
参数 | 描述 |
Azure 模式
|
||
---|---|---|---|---|
AD 应用 & 服务主体模式
|
组织账户模式
|
OAuth模式
|
||
CPU 利用率 | ||||
CPU Utilization | 虚拟机使用的CPU数量(%)。 | |||
内存指标 ** | ||||
Physical Memory Utilization | 已使用RAM的百分比 | |||
Swap Memory Utilization | ||||
Free Physical Memory | 可用RAM的总数 | |||
CPU积分 (仅适用于B系列虚拟机) | ||||
CPU Credits Consumed | 虚拟机消耗的额度 | |||
CPU Credits Remaining | 虚拟机可用的剩余额度。 |
参数 | 描述 |
Azure 模式
|
||
---|---|---|---|---|
AD 应用 & 服务主体模式
|
组织账户模式
|
OAuth模式
|
||
处理器指标 ** | ||||
% Priviledged Time | 处理器以特权模式运行的时间百分比 | |||
% User Time | 处理器以用户模式运行的时间百分比 | |||
Processor Frequency |
参数 | 描述 |
Azure 模式
|
||
---|---|---|---|---|
AD 应用 & 服务主体模式
|
组织账户模式
|
OAuth模式
|
||
内存 (已提交 vs 可用的) ** | ||||
Committed Bytes | 提交的虚拟内存量 | |||
Available Bytes | 可用物理内存量 | |||
% Committed Bytes In Use | 提交字节与提交限制的比率 | |||
池 (分页 vs 未分页) ** | ||||
Pool Paged Bytes | 分页池的大小(以字节为单位) | |||
Pool Nonpaged Bytes | 即使未使用,也无法写入磁盘的物理内存大小(以字节为单位) | |||
内存故障 ** | ||||
Page Faults/sec | 每秒的页面错误数。 |
参数 | 描述 |
Azure 模式
|
||
---|---|---|---|---|
AD 应用 & 服务主体模式
|
组织账户模式
|
OAuth模式
|
||
磁盘使用率 * | ||||
Disk | 磁盘分区 | |||
Disk Usage | 磁盘可用空间 & 已用空间 | |||
Total Size (MB) | 磁盘总大小 | |||
Used (%) | 已用磁盘空间百分比 | |||
Used (MB) | 已用磁盘空间 | |||
Free (%) | 可用磁盘空间百分比 | |||
Free MB | 可用磁盘空间 | |||
磁盘IO统计 * | ||||
Disk | 磁盘分区 | |||
Transfers/Sec | 每秒发生在磁盘上的读/写操作数 | |||
Writes/sec | 磁盘驱动器忙于处理写请求所用时间的百分比 | |||
Reads/Sec | 磁盘驱动器忙于处理读取请求所花费的时间百分比 | |||
% Busy Time | 磁盘繁忙时间的百分比 | |||
Average queue length | 在采样间隔内排队等待磁盘的读写请求的平均数量 | |||
Disk Read Bytes/sec ** | 每秒从磁盘读取的字节数 | |||
Disk Write Bytes/sec ** | 每秒写入磁盘的字节数 | |||
磁盘空间 | ||||
Disk Name | 硬盘名称 | |||
VHD URI | 标识此磁盘的虚拟硬盘URI | |||
Disk Size | 磁碟的总大小 | |||
读取吞吐量 | ||||
OS Disk Read Throughput | 监控期间从操作系统磁盘读取的数据量(以KB/秒为单位)。 | |||
Data Disk Read Throughput | 在监控期间从数据磁盘读取的数据量(以KB/秒为单位)。 | |||
写入吞吐量 | ||||
OS Disk Write Throughput | 监控期间写入操作系统磁盘的数据量(以KB/秒为单位)。 | |||
Data Disk Write Throughput | 监控期间写入数据磁盘的数据量(以KB/秒为单位)。 | |||
磁盘 I/O OPS | ||||
Disk Read Ops | 磁盘读取IOPS数(以Ops/秒为单位)。 | |||
Disk Write Ops | 磁盘写入IOPS的数量(以Ops/秒为单位)。 |
参数 | 描述 |
Azure 模式
|
||
---|---|---|---|---|
AD 应用 & 服务主体模式
|
组织账户模式
|
OAuth模式
|
||
网络接口 * | ||||
Network Interface | 网络接口的名称 | |||
Speed (Mbps) | 当前带宽的估计(以Mbps为单位) | |||
Input traffic (KBps) | 接口上接收数据包的速率,以每秒千字节为单位。 | |||
Input Utilization (%) | 输入流量百分比 | |||
Output traffic (KBps) | 接口上发送数据包的速率,以每秒千字节为单位。 | |||
Output Utilization (%) | 输出流量百分比 | |||
Inbound Errors | 不能接收的数据包数量 | |||
Outbound Errors | 无法发送的数据包数量 | |||
网络流量 | ||||
Incoming Traffic | 虚拟机在所有网络接口上接收的数据量(以KB/秒为单位)。 | |||
Outgoing Traffic | 虚拟机从所有网络接口传输的数据量(以KB/秒为单位)。 |
参数 | 描述 |
Azure 模式
|
||
---|---|---|---|---|
AD 应用 & 服务主体模式
|
组织账户模式
|
OAuth模式
|
||
线程统计 ** | ||||
Context switches/sec | 每秒上下文切换总数 | |||
进程统计 ** | ||||
Process count | 进程总数 | |||
句柄 ** | ||||
Handle count | 句柄总数 |
参数 | 描述 |
Azure 模式
|
||
---|---|---|---|---|
AD 应用 & 服务主体模式
|
组织账户模式
|
OAuth模式
|
||
系统信息 | ||||
Resource Name | 虚拟机名称 | |||
Resource ID | 虚拟机resourceid | |||
Status | VM的状态 | |||
Resource Group Name | 拥有此VM的资源组 | |||
VM Size | VM的大小 | |||
Location | 虚拟机的安装位置 | |||
Public IP Address | 虚拟机的公共IP | |||
Private IP Address | VM的专用IP | |||
操作系统信息 | ||||
OS Type | 虚拟机的操作系统 | |||
VM Image | VM服务器配置 | |||
网络接口 | ||||
Network Interface Name | 网络接口的名称 | |||
Network Interface ID | 网络接口的ID | |||
MAC Address | 网络的MAC地址 | |||
Network security group ID | 网络安全组的网络接口 |
Linux VM监控以下提到的指标:
参数 | 描述 |
Azure 模式
|
||
---|---|---|---|---|
AD 应用 & 服务主体模式
|
组织账户模式
|
OAuth模式
|
||
CPU 利用率 | ||||
CPU Utilization | 虚拟机使用的CPU数量(%)。 | |||
CPU 积分 (仅适用于B系列虚拟机) | ||||
CPU Credits Consumed | 虚拟机消耗的额度 | |||
CPU Credits Remaining | 虚拟机可用的剩余额度。 |
参数 | 描述 |
Azure 模式
|
||
---|---|---|---|---|
AD 应用 & 服务主体模式
|
组织账户模式
|
OAuth模式
|
||
CPU 指标 ** | ||||
IO Wait Time (%) | 处理器等待的时间百分比(例如即处于空闲状态且不执行任何操作), 在此期间实际上有未完成的磁盘I/O请求。 | |||
Idle Time (%) | 处理器空闲时间的百分比 | |||
Processor Time(Linux) (%) | 处理器用于处理计算机程序或操作系统的指令时间百分比 |
参数 | 描述 |
Azure 模式
|
||
---|---|---|---|---|
AD 应用 & 服务主体模式
|
组织账户模式
|
OAuth模式
|
||
内存详细信息 ** | ||||
Available Memory | 可用内存量(MB) | |||
Used Memory | 使用的内存量(MB) | |||
Available Memory % | 可用内存占总内存的百分比 | |||
Used Swap Memory % | 已用交换内存占总交换内存的百分比 |
参数 | 描述 |
Azure 模式
|
||
---|---|---|---|---|
AD 应用 & 服务主体模式
|
组织账户模式
|
OAuth模式
|
||
磁盘指标 ** | ||||
Average Read Time | 读操作平均花费的时间 | |||
Average Write time | 写入操作平均花费的时间 | |||
Read Bytes/sec | 每秒读取的字节数 | |||
Write Bytes/sec | 每秒写入的字节数 | |||
读取吞吐量 | ||||
OS Disk Read Throughput | 监控期间从操作系统磁盘读取的数据量(以KB/秒为单位)。 | |||
Data Disk Read Throughput | 在监控期间从数据磁盘读取的数据量(以KB/秒为单位). | |||
写入吞吐量 | ||||
OS Disk Write Throughput | 监控期间写入操作系统磁盘的数据量(以KB/秒为单位)。 | |||
Data Disk Write Throughput | 监控期间写入数据磁盘的数据量(以KB/秒为单位)。 | |||
磁盘 I/O OPS | ||||
Disk Read Ops | 磁盘读取IOPS数(以Ops / sec为单位)。 | |||
Disk Write Ops | 磁盘写入IOPS的数量(以Ops / sec为单位)。 | |||
磁盘空间 | ||||
Disk Name | 硬盘的名称 | |||
VHD URI | 标识此磁盘的虚拟硬盘URI | |||
Disk Size | 磁盘总大小 |
配置表列出了虚拟机详细信息,例如状态,位置,IP,网络接口,MAC地址和网络安全组。