使用Endpoint Central的系统要求包括:
此部分为您提供有关分发服务器、MSSQL数据库、Endpoint Central服务器和代理的硬件要求的信息。
服务器 | 参数 | 要求 |
---|---|---|
Endpoint Central服务器 | 处理器 | 物理机器: Intel Core i3 (2 core/4 thread) 2.0 Ghz 3 MB cache 虚拟机: 4虚拟处理器(2.0 Ghz 3 MB cache) |
内存大小 | 4 GB | |
磁盘空间 | 5 GB* | |
Endpoint Central代理 | 处理器 | Intel Pentium |
处理器速度 | 1.0 GHz | |
内存大小 | 512 MB | |
磁盘空间 | 3 GB** | |
网络要求 | 网卡速度 | 最小1GBPS网卡(NIC) |
带宽 | 最小1 MBPS (T1连接) | |
SQL Server | 处理器 | 物理机器: Intel Core i3 (2 core/4 thread) 2.0 Ghz 3 MB cache 虚拟机: 4虚拟处理器(2.0 Ghz 3 MB cache) |
内存大小 | 4 GB | |
磁盘空间 | 5 GB* | |
版本 | 标准/企业 |
* 根据扫描频率动态增加
** 基于在客户端计算机上执行的操作动态增加
服务器 | 参数 | 要求 |
---|---|---|
Endpoint Central服务器 | 处理器 | 物理机器: Intel Core i3 (2 core/4 thread) 2.4 Ghz 3 MB cache 虚拟机: 4虚拟处理器(2.4 Ghz 3 MB cache) |
内存大小 | 4 GB | |
磁盘空间 | 10 GB* | |
Endpoint Central代理 | 处理器 | Intel Pentium |
处理器速度 | 1.0 GHz | |
内存大小 | 512 MB | |
磁盘空间 | 3 GB** | |
网络要求 | 网卡速度 | 最小1GBPS网卡(NIC) |
带宽 | 最小1 MBPS (T1连接) | |
SQL Server | 处理器 | 物理机器: Intel Core i3 (2 core/4 thread) 2.4 Ghz 3 MB cache 虚拟机: 4虚拟处理器(2.4 Ghz 3 MB cache) |
内存大小 | 4 GB | |
磁盘空间 | 10 GB* | |
版本 | 标准/企业 |
* 根据扫描频率动态增加
** 基于在客户端计算机上执行的操作动态增加
服务器 | 参数 | 要求 |
---|---|---|
Endpoint Central服务器 | 处理器 | 物理机器: Intel Core i3 (2 core/4 thread) 2.9 Ghz 3 MB cache 虚拟机: 4虚拟处理器(2.9 Ghz 3 MB cache) |
内存大小 | 4 GB | |
磁盘空间 | 20 GB* | |
Endpoint Central代理 | 处理器 | Intel Pentium |
处理器速度 | 1.0 GHz | |
内存大小 | 512 MB | |
磁盘空间 | 3 GB** | |
网络要求 | 网卡速度 | 最小1GBPS网卡(NIC) |
带宽 | 最小1 MBPS (T1连接) | |
SQL Server | 处理器 | 物理机器: Intel Core i3 (2 core/4 thread) 2.9 Ghz 3 MB cache 虚拟机: 4虚拟处理器(2.9 Ghz 3 MB cache) |
内存大小 | 4 GB | |
磁盘空间 | 20 GB* | |
版本 | 标准/企业 |
* 根据扫描频率动态增加
** 基于在客户端计算机上执行的操作动态增加
服务器 | 参数 | 要求 |
---|---|---|
Endpoint Central服务器 | 处理器 | 物理机器: Intel Core i5 (4 core/8 thread) 2.3 GHz 虚拟机: 8虚拟处理器(2.3 Ghz) |
内存大小 | 8 GB | |
磁盘空间 | 30 GB* | |
Endpoint Central代理 | 处理器 | Intel Pentium |
处理器速度 | 1.0 GHz | |
内存大小 | 512 MB | |
磁盘空间 | 3 GB** | |
网络要求 | 网卡速度 | 最小1GBPS网卡(NIC) |
带宽 | 最小1 MBPS (T1连接) | |
SQL Server | 处理器 | 物理机器: Intel Core i5 (4 core/8 thread) 2.3 GHz 虚拟机: 8虚拟处理器(2.3 Ghz) |
内存大小 | 8 GB | |
磁盘空间 | 30 GB* | |
版本 | 标准/企业 |
* 根据扫描频率动态增加
** 基于在客户端计算机上执行的操作动态增加
服务器 | 参数 | 要求 |
---|---|---|
Endpoint Central服务器 | 处理器 | 物理机器: Intel Core i7 (6 core/12 thread) 3.2 GHz 虚拟机: 12虚拟处理器(3.2 Ghz) |
内存大小 | 8 GB | |
磁盘空间 | 40 GB* | |
Endpoint Central代理 | 处理器 | Intel Pentium |
处理器速度 | 1.0 GHz | |
内存大小 | 512 MB | |
磁盘空间 | 3 GB** | |
网络要求 | 网卡速度 | 最小1GBPS网卡(NIC) |
带宽 | 最小1 MBPS (T1连接) | |
SQL Server | 处理器 | 物理机器: Intel Core i7 (6 core/12 thread) 3.2 GHz 12 MB cache 虚拟机: 12虚拟处理器(3.2 GHz 12 MB cache) |
内存大小 | 8 GB | |
磁盘空间 | 200 GB* | |
版本 | 标准/企业 |
* 根据扫描频率动态增加
** 基于在客户端计算机上执行的操作动态增加
服务器 | 参数 | 要求 |
---|---|---|
Endpoint Central服务器 | 处理器 | 物理机器: Intel Xeon (8 core/16 thread) 2.6 GHz 虚拟机: 16虚拟处理器(2.6 Ghz) |
内存大小 | 16 GB | |
磁盘空间 | 60 GB* | |
Endpoint Central代理 | 处理器 | Intel Pentium |
处理器速度 | 1.0 GHz | |
内存大小 | 512 MB | |
磁盘空间 | 3 GB** | |
网络要求 | 网卡速度 | 最小1GBPS网卡(NIC) |
带宽 | 最小1 MBPS (T1连接) | |
SQL Server | 处理器 | 物理机器: Intel Xeon (8 core/16 thread) 2.6 GHz 20 MB cache 虚拟机: 16虚拟处理器(2.6 GHz 20 MB cache) |
内存大小 | 16 GB | |
磁盘空间 | 250 GB* | |
版本 | 标准/企业 |
* 根据扫描频率动态增加
** 基于在客户端计算机上执行的操作动态增加
服务器 | 参数 | 要求 |
---|---|---|
Endpoint Central服务器 | 处理器 | 物理机器: Intel Xeon (12 core/24 thread) 2.7 GHz 虚拟机: 24虚拟处理器(2.7 Ghz) |
内存大小 | 32 GB | |
磁盘空间 | 100 GB* | |
Endpoint Central代理 | 处理器 | Intel Pentium |
处理器速度 | 1.0 GHz | |
内存大小 | 512 MB | |
磁盘空间 | 3 GB** | |
网络要求 | 网卡速度 | 最小1GBPS网卡(NIC) |
带宽 | 最小1 MBPS (T1连接) | |
SQL Server | 处理器 | 物理机器: Intel Xeon (12 core/24 thread) 2.7 GHz 30 MB cache 虚拟机: 24虚拟处理器(2.7 GHz 30 MB cache) |
内存大小 | 32 GB | |
磁盘空间 | 500 GB* | |
版本 | 标准/企业 |
* 根据扫描频率动态增加
** 基于在客户端计算机上执行的操作动态增加
服务器 | 参数 | 要求 |
---|---|---|
Endpoint Central服务器 | 处理器 | 物理机器: Intel Xeon (14 core/28 thread) 2.7 GHz 虚拟机: 28虚拟处理器(2.7 Ghz) |
内存大小 | 32 GB | |
磁盘空间 | 120 GB* | |
Endpoint Central代理 | 处理器 | Intel Pentium |
处理器速度 | 1.0 GHz | |
内存大小 | 512 MB | |
磁盘空间 | 3 GB** | |
网络要求 | 网卡速度 | 最小1GBPS网卡(NIC) |
带宽 | 最小1 MBPS (T1连接) | |
SQL Server | 处理器 | 物理机器: Intel Xeon (14 core/28 thread) 2.7 GHz 30 MB cache 虚拟机: 28虚拟处理器(2.7 GHz 30 MB cache) |
内存大小 | 64 GB | |
磁盘空间 | 500 GB* | |
版本 | 标准/企业 |
* 根据扫描频率动态增加
** 基于在客户端计算机上执行的操作动态增加
服务器 | 参数 | 要求 |
---|---|---|
Endpoint Central服务器 | 处理器 | 物理机器: Intel Xeon (16 core/32 thread) 3.0 GHz 虚拟机: 32虚拟处理器(3.0 Ghz) |
内存大小 | 32 GB | |
磁盘空间 | 500 GB* | |
Endpoint Central代理 | 处理器 | Intel Pentium |
处理器速度 | 1.0 GHz | |
内存大小 | 512 MB | |
磁盘空间 | 3 GB** | |
网络要求 | 网卡速度 | 最小1GBPS网卡(NIC) |
带宽 | 最小1 MBPS (T1连接) | |
SQL Server | 处理器 | 物理机器: Intel Xeon (16 core/32 thread) 3.0 GHz 30 MB cache 虚拟机: 32虚拟处理器(3.0 GHz 30 MB cache) |
内存大小 | 64 GB | |
磁盘空间 | 1 TB* | |
版本 | 标准/企业 |
* 根据扫描频率动态增加
** 基于在客户端计算机上执行的操作动态增加
服务器 | 参数 | 要求 |
---|---|---|
Endpoint Central服务器 | 处理器 | 物理机器: Intel Xeon (16 core/32 thread) 3.0 GHz 虚拟机: 32虚拟处理器(3.0 Ghz) |
内存大小 | 32 GB | |
磁盘空间 | 500 GB* | |
Endpoint Central代理 | 处理器 | Intel Pentium |
处理器速度 | 1.0 GHz | |
内存大小 | 512 MB | |
磁盘空间 | 30 GB** | |
网络要求 | 网卡速度 | 最小1GBPS网卡(NIC) |
带宽 | 最小1 MBPS (T1连接) | |
SQL Server | 处理器 | 物理机器: Intel Xeon (20 core/40 thread) 3.6 GHz 50 MB cache 虚拟机:40虚拟处理器3.6 GHz 50 MB cache |
内存大小 | 64 GB | |
磁盘空间 | 1 TB* | |
版本 | 标准/企业 |
* 根据扫描频率动态增加
** 基于在客户端计算机上执行的操作动态增加
如果要管理35000以上的计算机。联系endpointcentral-support@manageengine.com。我们将按你的网络情况为你推荐部署方式。
分发服务器硬件需求包括:
分发服务器管理的计算机数 | 处理器 | 内存大小 | 磁盘空间 |
1至500 | 物理机器: Intel Core i3 (2 core/4 thread) 2.0 Ghz 3 MB cache 虚拟机: 4虚拟处理器(2.0 Ghz 3 MB cache) |
4 GB | 6 GB* |
501至1000 | 物理机器: Intel Core i3 (2 core/4 thread) 2.9 Ghz 3 MB cache 虚拟机: 4虚拟处理器(2.9 Ghz 3 MB cache) |
4 GB | 12 GB* |
1001至3000 | 物理机器: Intel Core i5 (4 core/8 thread) 2.3 GHz 虚拟机: 8虚拟处理器(2.3 Ghz) |
8 GB | 16 GB* |
3001至5000 | 物理机器: Intel Core i5 (6 core/12 thread) 3.2 GHz 虚拟机: 12虚拟处理器(3.2 Ghz) |
8 GB | 20 GB* |
* 基于部署的软件数和补丁数来增加更多空间
说明:强烈推荐为每1000台计算机安装一个分发服务器。
注意:如果Endpoint Central服务器安装在VM实例中,为保证Endpoint Central服务器正常运行,请分配专用的硬件资源。
此部分提供有关Endpoint Central服务器、代理和分发服务器的软件要求的信息。
Endpoint Central服务器和分发服务器
你可以安装Endpoint Central Server和分发服务器到:
- Windows 7 (只支持分发服务器)
- Windows 8 (只支持分发服务器)
- Windows 8.1 (只支持分发服务器)
- Windows 10
- Windows 11
- Windows Server 2008* (只支持分发服务器)
- Windows Server 2008 R2* (只支持分发服务器)
- Windows Server 2012*
- Windows Server 2012 R2*
- Windows Server 2016*
- Windows Server 2019*
- Windows Server 2022*
* - 推荐在管理5000以上终端时使用。
Endpoint Central代理
Endpoint Central可以管理以下操作系统的计算机。管理移动设备
- 安卓:4.0或以上
- iOS (包括iPhone、iPad和iPod):4.0或以上
- Windows手机:Windows Phone 8.1或以上
- Windows平板(包括Surface Hubs和Surface Pros):Windows 10
- Chrome OS:57.0或以上
- tvOS:7.0或以上
- macOS:10.11或以上
可以使用以下浏览器最新版本访问Endpoint Central Web控制台:
说明:屏幕分辨率应该在1280 x 1024像素或更高。
Endpoint Central支持以下数据库:
说明: Endpoint Central也支持AWS上的SQL Server。
Endpoint Central使用以下Web服务器: