EventLog Analyzer 分为2个版本:白金版和分布式版-年付费模式(许可有效期为1年) 点此查看版本对比
产品规格描述(年租费) | 白金版(RMB) | 分布式版(RMB) |
---|---|---|
10个设备 | 5168 | —— |
20个设备 | 8568 | —— |
50个设备 | 15468 | 21488 |
100个设备 | 29268 | 34398 |
250个设备 | 51668 | 62388 |
500个设备 | 81768 | 103288 |
1000个设备 | 129168 | 154968 |
2500个设备 | —— | 258268 |
5000个设备 | —— | 309968 |
10个应用日志源 | 5168 | —— |
20个应用日志源 | 8568 | —— |
50个应用日志源 | 15468 | 21488 |
100个应用日志源 | 29268 | 34398 |
250个应用日志源 | 51668 | 62388 |
500个应用日志源 | 81768 | 103288 |
1000个应用日志源 | 129168 | 154968 |
2500个应用日志源 | —— | 258268 |
5000个应用日志源 | —— | 309968 |
5个Windows服务器 | 2988 | —— |
10个Windows服务器 | 5168 | —— |
20个Windows服务器 | 8168 | —— |
50个Windows服务器 | 15468 | 21488 |
100个Windows服务器 | 25788 | 34398 |
200个Windows服务器 | 41288 | 62388 |
500个Windows服务器 | 72288 | 103288 |
1000个Windows服务器 | 103288 | 154968 |
2500个Windows服务器 | —— | 258268 |
5000个Windows服务器 | —— | 309968 |
100个工作站 | 2168 | 2988 |
250个工作站 | 5168 | 6868 |
500个工作站 | 8168 | 12888 |
1000个工作站 | 15468 | 21488 |
2500个工作站 | 30968 | 43068 |
5000个工作站 | 51668 | 77468 |
10000个工作站 | 92968 | 129168 |
20000个工作站 | 154968 | 215268 |
1个IIS站点 | 172 | 268 |
20个IIS站点 | 3468 | 4268 |
50个IIS站点 | 7768 | 9868 |
100个IIS站点 | 13768 | 18468 |
250个IIS站点 | 32268 | 43068 |
500个IIS站点 | 55968 | 78368 |
1000个IIS站点 | 86068 | 120498 |
1个MS SQL服务器 | 1768 | 2568 |
5个MS SQL服务器 | 8168 | 11168 |
10个MS SQL服务器 | 12488 | 17188 |
20个MS SQL服务器 | 20668 | 25788 |
50个MS SQL服务器 | 38768 | 55968 |
100个MS SQL服务器 | 60268 | 86068 |
200个MS SQL服务器 | 94668 | 129168 |
2个Linux文件服务器 | 4268 | 6868 |
5个Linux文件服务器 | 8568 | 12888 |
10个Linux文件服务器 | 15468 | 21488 |
15个Linux文件服务器 | 21488 | 30098 |
20个Linux文件服务器 | 25788 | 34398 |
30个Linux文件服务器 | 30098 | 43068 |
50个Linux文件服务器 | 38768 | 55498 |
100个Linux文件服务器 | 60268 | 86068 |
高级威胁分析功能 | 4268 | 4268 |
2个Windows文件服务器 | 4268 | 6868 |
5个Windows文件服务器 | 8568 | 12888 |
10个Windows文件服务器 | 15468 | 21488 |
15个Windows文件服务器 | 21488 | 30098 |
20个Windows文件服务器 | 25788 | 34398 |
30个Windows文件服务器 | 30098 | 43068 |
50个Windows文件服务器 | 38768 | 55498 |
1个AWS账户 | 8568 | 11168 |
2个AWS账户 | 15468 | 20198 |
3个AWS账户 | 21488 | 27968 |
5个AWS账户 | 34398 | 44768 |
7个AWS账户 | 43068 | 55968 |
10个AWS账户 | 51668 | 67168 |
15个AWS账户 | 68868 | 89568 |
20个AWS账户 | 86068 | 111888 |
如果需要其他配置的报价,请您点击 询价 填写表单获得所需的配置报价。