本文讨论使用Desktop Central和手动管理桌面带来的投资回报(ROI)率。
下图描述了手动完成桌面管理任务与用Desktop Central完成这些任务所花费的时间对比。使用Desktop Central时,将节省高达90%的成本和精力。
说明:
上图显示的是只执行一次这些任务。随着任务执行次数的增加,使用Desktop Central自动功能将为您节省更多成本和精力。
说明:
下面,让我们来看一下上面每个任务/模块的分解数据。
任务 | 每台计算机耗时 | 100台计算机总耗时 |
手动扫描获取硬件和软件信息 | 5分钟 | 8.33小时 |
准备一份结果报表 | 5分钟 | 8.33小时 |
任务 | 每台计算机耗时 | 100台计算机总耗时 |
识别第三方应用程序(如Adobe、Java、Firefox等)缺失的补丁 | 3分钟 | 5小时 |
从供应商的网站下载所需的补丁并安装 | 5分钟 | 8.33小时 |
识别缺失的微软补丁** | 5分钟 | 8.33小时 |
下载并安装缺失的微软补丁** | 5分钟 | 8.33小时 |
** 当未启动自动更新。
任务 | 每台计算机耗时 | 100台计算机总耗时 |
部署一个简单的软件 | 3到5分钟 | 5到8.33小时 |
部署微软 office应用程序 | 15分钟 | 25小时 |
安装服务包 | 3分钟 | 5小时 |
任务 | 每台计算机耗时 | 100台计算机总耗时 |
配置显示设置、应用程序设置、浏览器设置等 | 3分钟 | 5小时 |
应用安全策略、限制USB设备访问、文件限制等 | 5分钟 | 8.33小时 |
本地用户管理、映射驱动器、安装打印机等 | 5分钟 | 8.33小时 |
任务 | 每台计算机耗时 | *n台计算机总耗时 |
Desktop Central安装和设置 | - | 120分钟 |
自动化资产扫描和报表 | - | 2分钟 |
自动化补丁扫描和部署 | - | 5分钟 |
部署一个简单的软件 | 2分钟 | 2分钟 |
部署微软 Office | 15分钟 | 15分钟 |
安装服务包 | 2分钟 | 2分钟 |
配置显示设置、应用程序设置、浏览器设置等 | 2分钟 | 2分钟 |
应用安全策略、限制USB设备访问、文件限制等 | 5分钟 | 5分钟 |
本地用户管理、映射驱动器、安装打印机等 | 5分钟 | 5分钟 |
*注意:n的取值范围是1-10000。
任务 | 手动操作 | 使用Desktop Central | 每年节省 | ||
小时 | 成本 | 小时 | 成本* | ||
每年进行一次资产扫描、补丁管理、软件部署和配置 | 114 | ¥29640 | 2.63 | ¥12468 | ¥17172 |
每季度扫描一次资产,每月安装一次补丁(不包括微软补丁),每年安装一次软件和配置系统 | 284.92 | ¥74079.2 | 2.63 | ¥12468 | ¥61611.2 |
每季度扫描一次资产,每月安装一次补丁(包括微软补丁),每年安装一次软件和配置系统 | 484.84 | ¥126058.4 | 2.63 | ¥12468 | ¥113590.4 |
* :此为示例数据。实际的产品价格以您从我公司获得的当前时间报价为准。
假设:
手动流程 | Desktop Central |
1个系统: 8MB*10 补丁=80MB 100个系统: 100*80MB=8GB |
补丁下载到服务器(即80MB文件)。 可以部署任意次数,不需要额外消耗互联网带宽。 结果:节省带宽成本达100倍。 |