ManageEngine Network Configuration Manager 专业版 - 年付费模式
产品名称及规格描述 | 价格 |
---|---|
年付费模式10 设备包(包含 2 技术员) | ¥2,068 |
年付费模式25 设备包(包含 2 技术员) | ¥4,668 |
年付费模式50 设备包(包含 2 技术员) | ¥8,268 |
年付费模式100 设备包(包含 2 技术员) | ¥11,368 |
年付费模式250 设备包(包含 2 技术员) | ¥16,568 |
ManageEngine Network Configuration Manager 选件- 年付费模式
产品名称及规格描述 | 价格 |
---|---|
年付费模式额外 1 技术员 | ¥868 |
年付费模式额外 2 技术员 | ¥1,188 |
年付费模式额外 5 技术员 | ¥2,068 |
年付费模式额外 10 技术员 | ¥3,268 |
年付费模式额外 25 技术员 | ¥5,368 |
年付费模式额外 不限制 技术员 | ¥8,268 |
热备引擎(仅支持MSSQL) | ¥16,488 |
如果需要其他配置的报价,请您点击 询价 填写表单获得所需的配置报价。