使用Device control Plus的系统需求包括以下部分:
以下包括MSSQL数据库、服务器端和代理的硬件需求。
服务器 | 参数 | 需求 |
---|---|---|
Device Control Plus服务器 | 处理器 | Intel Core i3 (2 core/4 thread) 2.0 Ghz 3 MB cache |
内存 | 4 GB | |
磁盘空间 | 5 GB* | |
Device Control Plus代理 | 处理器 | Intel Pentium |
处理器速度 | 1.0 GHz | |
内存 | 512 MB | |
磁盘空间 | 3 GB** | |
网络需求 | 网卡速度 | 最小1GBPS网卡(NIC) |
带宽 | 最小1 MBPS (T1连接) | |
SQL Server | 处理器 | Intel Core i3 (2 core/4 thread) 2.0 Ghz 3 MB cache |
内存 | 4 GB | |
磁盘空间 | 5 GB** | |
版本 | 标准版/企业版 |
* 根据扫描的频率可能需要动态增加
** 基于在客户端计算机上执行的动作可能需要动态增加
服务器 | 参数 | 需求 |
---|---|---|
Device Control Plus服务器 | 处理器 | Intel Core i3 (2 core/4 thread) 2.4 Ghz 3 MB cache |
内存 | 4 GB | |
磁盘空间 | 10 GB* | |
Device Control Plus代理 | 处理器 | Intel Pentium |
处理器速度 | 1.0 GHz | |
内存 | 512 MB | |
磁盘空间 | 3 GB** | |
网络需求 | 网卡速度 | 最小1GBPS网卡(NIC) |
带宽 | 最小1 MBPS (T1连接) | |
SQL Server | 处理器 | Intel Core i3 (2 core/4 thread) 2.4 Ghz 3 MB cache |
内存 | 4 GB | |
磁盘空间 | 10 GB** | |
版本 | 标准版/企业版 |
* 根据扫描的频率可能需要动态增加
** 基于在客户端计算机上执行的动作可能需要动态增加
服务器 | 参数 | 需求 |
---|---|---|
Device Control Plus服务器 | 处理器 | Intel Core i3 (2 core/4 thread) 2.9 Ghz 3 MB cache |
内存 | 4 GB | |
磁盘空间 | 20 GB* | |
Device Control Plus代理 | 处理器 | Intel Pentium |
处理器速度 | 1.0 GHz | |
内存 | 512 MB | |
磁盘空间 | 3 GB** | |
网络需求 | 网卡速度 | 最小1GBPS网卡(NIC) |
带宽 | 最小1 MBPS (T1连接) | |
SQL Server | 处理器 | Intel Core i3 (2 core/4 thread) 2.9 Ghz 3 MB cache |
内存 | 4 GB | |
磁盘空间 | 20 GB** | |
版本 | 标准版/企业版 |
* 根据扫描的频率可能需要动态增加
** 基于在客户端计算机上执行的动作可能需要动态增加
服务器 | 参数 | 需求 |
---|---|---|
Device Control Plus服务器 | 处理器 | Intel Core i5 (4 core/8 thread) 2.3 GHz |
内存 | 8 GB | |
磁盘空间 | 30 GB* | |
Device Control Plus代理 | 处理器 | Intel Pentium |
处理器速度 | 1.0 GHz | |
内存 | 512 MB | |
磁盘空间 | 3 GB** | |
网络需求 | 网卡速度 | 最小1GBPS网卡(NIC) |
带宽 | 最小1 MBPS (T1连接) | |
SQL Server | 处理器 | Intel Core i5 (4 core/8 thread) 2.3 GHz |
内存 | 8 GB | |
磁盘空间 | 30 GB** | |
版本 | 标准版/企业版 |
* 根据扫描的频率可能需要动态增加
** 基于在客户端计算机上执行的动作可能需要动态增加
服务器 | 参数 | 需求 |
---|---|---|
Device Control Plus服务器 | 处理器 | Intel Core i7 (6 core/12 thread) 3.2 GHz |
内存 | 8 GB | |
磁盘空间 | 40 GB* | |
Device Control Plus代理 | 处理器 | Intel Pentium |
处理器速度 | 1.0 GHz | |
内存 | 512 MB | |
磁盘空间 | 3 GB** | |
网络需求 | 网卡速度 | 最小1GBPS网卡(NIC) |
带宽 | 最小1 MBPS (T1连接) | |
SQL Server | 处理器 | Intel Core i7 (6 core/12 thread) 3.2 GHz. 12 MB cache |
内存 | 8 GB | |
磁盘空间 | 200 GB** | |
版本 | 标准版/企业版 |
* 根据扫描的频率可能需要动态增加
** 基于在客户端计算机上执行的动作可能需要动态增加
服务器 | 参数 | 需求 |
---|---|---|
Device Control Plus服务器 | 处理器 | Intel Xeon (8 core/16 thread) 2.6 GHz |
内存 | 16 GB | |
磁盘空间 | 60 GB* | |
Device Control Plus代理 | 处理器 | Intel Pentium |
处理器速度 | 1.0 GHz | |
内存 | 512 MB | |
磁盘空间 | 3 GB** | |
网络需求 | 网卡速度 | 最小1GBPS网卡(NIC) |
带宽 | 最小1 MBPS (T1连接) | |
SQL Server | 处理器 | Intel Xeon (8 core/16 thread) 2.6 GHz. 20 MB cache |
内存 | 16 GB | |
磁盘空间 | 250 GB** | |
版本 | 标准版/企业版 |
* 根据扫描的频率可能需要动态增加
** 基于在客户端计算机上执行的动作可能需要动态增加
服务器 | 参数 | 需求 |
---|---|---|
Device Control Plus服务器 | 处理器 | Intel Xeon (12 core/24 thread) 2.7 GHz |
内存 | 32 GB | |
磁盘空间 | 100 GB* | |
Device Control Plus代理 | 处理器 | Intel Pentium |
处理器速度 | 1.0 GHz | |
内存 | 512 MB | |
磁盘空间 | 3 GB** | |
网络需求 | 网卡速度 | 最小1GBPS网卡(NIC) |
带宽 | 最小1 MBPS (T1连接) | |
SQL Server | 处理器 | Intel Xeon (12 core/24 thread) 2.7 GHz. 30 MB cache |
内存 | 32 GB | |
磁盘空间 | 500 GB** | |
版本 | 标准版/企业版 |
* 根据扫描的频率可能需要动态增加
** 基于在客户端计算机上执行的动作可能需要动态增加
服务器 | 参数 | 需求 |
---|---|---|
Device Control Plus服务器 | 处理器 | Intel Xeon (14 core/28 thread) 2.7 GHz |
内存 | 32 GB | |
磁盘空间 | 120 GB* | |
Device Control Plus代理 | 处理器 | Intel Pentium |
处理器速度 | 1.0 GHz | |
内存 | 512 MB | |
磁盘空间 | 3 GB** | |
网络需求 | 网卡速度 | 最小1GBPS网卡(NIC) |
带宽 | 最小1 MBPS (T1连接) | |
SQL Server | 处理器 | Intel Xeon (14 core/28 thread) 2.7 GHz. 30 MB cache |
内存 | 64 GB | |
磁盘空间 | 500 GB** | |
版本 | 标准版/企业版 |
* 根据扫描的频率可能需要动态增加
** 基于在客户端计算机上执行的动作可能需要动态增加
服务器 | 参数 | 需求 |
---|---|---|
Device Control Plus服务器 | 处理器 | Intel Xeon (16 core/32 thread) 3.0 GHz |
内存 | 32 GB | |
磁盘空间 | 500 GB* | |
Device Control Plus代理 | 处理器 | Intel Pentium |
处理器速度 | 1.0 GHz | |
内存 | 512 MB | |
磁盘空间 | 3 GB** | |
网络需求 | 网卡速度 | 最小1GBPS网卡(NIC) |
带宽 | 最小1 MBPS (T1连接) | |
SQL Server | 处理器 | Intel Xeon (14 core/28 thread) 2.7 GHz. 30 MB cache |
内存 | 64 GB | |
磁盘空间 | 1 TB** | |
版本 | 标准版/企业版 |
* 根据扫描的频率可能需要动态增加
** 基于在客户端计算机上执行的动作可能需要动态增加
服务器 | 参数 | 需求 |
---|---|---|
Device Control Plus服务器 | 处理器 | Intel Xeon (16 core/32 thread) 3.0 GHz |
内存 | 32 GB | |
磁盘空间 | 500 GB* | |
Device Control Plus代理 | 处理器 | Intel Pentium |
处理器速度 | 1.0 GHz | |
内存 | 512 MB | |
磁盘空间 | 30 GB** | |
网络需求 | 网卡速度 | 最小1GBPS网卡(NIC) |
带宽 | 最小1 MBPS (T1连接) | |
SQL Server | 处理器 | Intel Xeon (20 core/40 thread) 3.6 GHz. 50 MB cache |
内存 | 128 GB | |
磁盘空间 | 1 TB** | |
版本 | 标准版/企业版 |
* 根据扫描的频率可能需要动态增加
** 基于在客户端计算机上执行的动作可能需要动态增加
如果要管理30000台以上的计算机,联系技术支持support@manageengine.cn。我们根据您的网络情况给出部署建议。
以下是Device control Plus服务器和代理的软件需求。
Device Control Plus服务器
你可以在以下这些Windows操作系统中安装Device Control Plus服务器:
- Windows 11
- Windows 10
- Windows Server 2022*
- Windows Server 2019*
- Windows Server 2016*
- Windows Server 2012 R2*
- Windows Server 2012*
* - 当管理5000个以上设备时推荐使用。
Device Control Plus代理
你可以使用Device Control Plus管理运行以下操作系统的机器。支持的Windows操作系统
- Windows 11
- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows 8
- Windows 7
- Windows Server 2022
- Windows Server 2019
- Windows Server 2016
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008
支持的macOS
- macOS 13 Ventura
- macOS 12 Monterey
- macOS 11 Big Sur
- macOS 10.15 Catalina
- macOS 10.14 Mojave
- macOS 10.13 High Sierra
- macOS 10.12 Sierra
访问Device Control Plus控制台,你需要以下浏览器:
说明:屏幕分辨率需要1280 x 1024或更高。
Device Control Plus 支持以下数据库:
说明: Device Control Plus也支持AWS中的上述SQL Server。
Device Control Plus使用以下Web服务器: