文件服务器审计 | 价格(RMB) | |
---|---|---|
2个文件服务器 | 6468 | |
5个文件服务器 | 14598 | |
10个文件服务器 | 25788 | |
15个文件服务器 | 36168 | |
20个文件服务器 | 41288 | |
30个文件服务器 | 51668 | |
50个文件服务器 | 72288 | |
80个文件服务器 | 103288 | |
100个文件服务器 | 118788 | |
200个文件服务器 | 206598 | |
获取报价 |
数据风险评估 | 价格(RMB) | |
---|---|---|
2TB文件分析的年租费 | 3468 | |
5TB文件分析的年租费 | 6868 | |
10TB文件分析的年租费 | 12888 | |
15TB文件分析的年租费 | 17188 | |
20TB文件分析的年租费 | 19768 | |
50TB文件分析的年租费 | 43068 | |
100TB文件分析的年租费 | 68868 | |
获取报价 |
文件分析 | 价格(RMB) |
---|---|
1TB文件分析的年租费 | 868 |
2TB文件分析的年租费 | 1268 |
5TB文件分析的年租费 | 2568 |
10TB文件分析的年租费 | 4268 |
15TB文件分析的年租费 | 5568 |
20TB文件分析的年租费 | 6468 |
40TB文件分析的年租费 | 11168 |
50TB文件分析的年租费 | 12888 |
100TB文件分析的年租费 | 21488 |
数据防泄漏 | 价格(RMB) |
---|---|
100台工作站的年租费 | 2988 |
200台工作站的年租费 | 5168 |
500台工作站的年租费 | 10288 |
1000台工作站的年租费 | 18068 |
2000台工作站的年租费 | 31388 |
5000台工作站的年租费 | 63268 |
10000台工作站的年租费 | 101568 |
Netapp服务器 | 价格(RMB) | |
---|---|---|
1台Netapp服务器的年租费 | 5168 | |
2台Netapp服务器的年租费 | 8568 | |
3台Netapp服务器的年租费 | 12068 | |
5台Netapp服务器的年租费 | 18898 | |
10台Netapp服务器的年租费 | 34398 | |
15台Netapp服务器的年租费 | 49068 | |
20台Netapp服务器的年租费 | 62868 | |
获取报价 |