ManageEngine DataSecurity Plus 专业版 - 年付费模式 -文件服务器审计
产品名称及规格描述 | 价格 |
---|---|
2文件服务器 (文件服务器审计) | ¥6,468 |
5文件服务器 (文件服务器审计) | ¥14,588 |
10文件服务器 (文件服务器审计) | ¥25,788 |
ManageEngine DataSecurity Plus 专业版 - 年付费模式 -文件分析
产品名称及规格描述 | 价格 |
---|---|
1 TB | ¥868 |
2 TB | ¥1,268 |
5 TB | ¥2,568 |
10 TB | ¥4,268 |
15 TB | ¥5,568 |
20 TB | ¥6,468 |
40 TB | ¥11,168 |
ManageEngine DataSecurity Plus 专业版 - 年付费模式 - 风险评估
产品名称及规格描述 | 价格 |
---|---|
2TB | ¥3,468 |
5TB | ¥6,868 |
10TB | ¥12,888 |
15TB | ¥17,188 |
20TB | ¥19,768 |
ManageEngine DataSecurity Plus 专业版 - 年付费模式 - 预防数据泄露
产品名称及规格描述 | 价格 |
---|---|
100 工作站 | ¥2,988 |
200 工作站 | ¥5,168 |
500 工作站 | ¥10,288 |
1000 工作站 | ¥18,068 |
2000 工作站 | ¥31,388 |
ManageEngine DataSecurity Plus 专业版 - 年付费模式 - Netapp服务器
产品名称及规格描述 | 价格 |
---|---|
1台Netapp服务器的年租费 | ¥5,168 |
2台Netapp服务器的年租费 | ¥8,568 |
3台Netapp服务器的年租费 | ¥12,068 |
5台Netapp服务器的年租费 | ¥18,898 |