ManageEngine PasswordManager Pro MSP 多国语言 企业版 -年付费价格
产品名称及规格描述 | 价格 |
---|---|
10 管理员 (不限制资源和用户) 和 25 秘钥 | ¥52,768 |
20 管理员 (不限制资源和用户) 和 25 秘钥 | ¥85,168 |
25 管理员 (不限制资源和用户) 和 25 秘钥 | ¥101,768 |
50 管理员 (不限制资源和用户) 和 25 秘钥 | ¥166,588 |
100 管理员(不限制资源和用户)和25秘钥 | ¥248,068 |
150 管理员(不限制资源和用户)和25秘钥 | ¥305,368 |
200 管理员(不限制资源和用户)和25秘钥 | ¥329,468 |
ManageEngine PasswordManager Pro MSP 多国语言 白金版 -年付费价格
产品名称及规格描述 | 价格 |
---|---|
5 管理员(不限制资源和用户) | ¥19,568 |
10 管理员(不限制资源和用户) | ¥32,768 |
20 管理员(不限制资源和用户) | ¥48,988 |
25 管理员(不限制资源和用户) | ¥57,668 |
50 管理员(不限制资源和用户) | ¥97,668 |
100 管理员(不限制资源和用户) | ¥166,268 |
150 管理员(不限制资源和用户) | ¥196,068 |
200 管理员(不限制资源和用户) | ¥220,168 |
ManageEngine PasswordManager Pro MSP 多国语言 标准版 -年付费价格
产品名称及规格描述 | 价格 |
---|---|
5 管理员(不限制资源和用户) | ¥12,788 |
10 管理员(不限制资源和用户) | ¥21,868 |
20 管理员(不限制资源和用户) | ¥32,388 |
25 管理员(不限制资源和用户) | ¥37,668 |
50 管理员(不限制资源和用户) | ¥64,868 |
100 管理员(不限制资源和用户) | ¥110,868 |
150 管理员(不限制资源和用户) | ¥130,468 |
200 管理员(不限制资源和用户) | ¥146,268 |
ManageEngine PasswordManager Pro MSP 多国语言 选配 – 年付费模式
产品名称及规格描述 | 价格 |
---|---|
25秘钥 | ¥4,168 |
50秘钥 | ¥6,388 |
100秘钥 | ¥9,768 |
200秘钥 | ¥12,068 |
300秘钥 | ¥13,968 |
500秘钥 | ¥18,468 |
1000秘钥 | ¥23,768 |
2000秘钥 | ¥35,788 |
3000秘钥 | ¥45,588 |
5000秘钥 | ¥65,188 |