Cisco IOS 软件发行版本 | 支持的Cisco硬件平台 |
11.1CA, 11.1CC | Cisco 7200 和7500 系列, RSP 7200系列 |
12.0 | Cisco 1720, 2600, 3600, 4500, 4700, AS5800 RSP 7000 和 7200 系列 uBR 7200 和 7500 系列 RSM 系列 |
12.0T, 12.0S | Cisco 1720, 2600, 3600, 4500, 4700, AS5800 RSP 7000 和 7200 系列 uBR 7200 和 7500 系列 RSM 系列, MGX8800RPM 系列, 和 BPx8600 系列 |
12.0(3)T, 12.0(3)S | Cisco 1720, 2600, 3600, 4500, 4700, AS5300, AS5800 RSP 7000 和 7200 系列 uBR 7200 和 7500 系列 RSM 系列, MGX8800RPM 系列, 和 BPx8650系列 |
12.0(4)T | Cisco 1400, 1600, 1720, 2500, 2600, 3600, 4500, 4700, AS5300, AS5800 RSP 7000 和 7200 系列 uBR 7200 和 7500 系列 RSM 系列, MGX8800RPM 系列, 和 BPx8650 系列 |
12.0(4)XE | Cisco 7100 系列 |
12.0(6)S | Cisco 12000 系列 |
这些设备也支持 NetFlow Cisco 800, 1700, 1800, 2800, 3800, 6500, 7300, 7600, 10000, CRS-1 和 these Catalyst 系列 交换机: 45xx, 55xx, 6xxx 和 Cisco Meraki.
这些设备不支持 NetFlow: Cisco 2900, 3500, 3660, 3750. |
使用NetFlow功能卡(NFFC)或NFFC II以及路由交换机模块(RSM)或路由交换机功能卡(RSFC)时,其他Cisco交换机也支持NetFlow导出。 但是,请检查是否支持版本5,因为大多数交换机默认导出版本7。
支持的平台 |
|
厂商 | 支持的Flows | 设备清单 |
Cisco | NetFlow | Cisco IOS路由器,Cisco IOS路由器,ASR 1000系列,带有sup 2T的Cisco 6500交换机,带有支持7E的Cisco 4500,Cisco无线LAN控制器(WLC),ISR-G2,ASR 1000 |
NetFlow-Lite | Cisco 2960-X, 4948E 交换机 | |
Meraki | 全部 Meraki NetFlow 设备 | |
Adtran | NetFlow | NetVanta |
AlaxalA Networks | sFlow |
AX7800R , AX7800S , AX7700R , AX5400S 参考 AlaxalA Networks 网站 |
Alcatel | sFlow | OmniSwitch 6850 , OmniSwitch 9000 |
Allied Telesis | sFlow |
SwitchBlade 7800R 系列 , SwitchBlade 7800S 系列 , SwitchBlade 5400S 系列 |
Brocade (Formerly Foundry Networks) | NetFlow, sFlow |
BigIron 系列, FastIron 系列, IronPoint 系列, NetIron 系列, SecureIron 系列, ServerIron 系列 |
Barracuda | IPFIX |
Barracuda NG Firewall(固件版本 5.2.3 及以上) |
Comtec Systems | sFlow |
!-Rex 16Gi & 24Gi & 24Gi-Combo |
Dell - Force 10 Networks | sFlow | PowerConnect 6200 系列, PowerConnect 8200 系列, E 系列 |
D-Link | sFlow | DGS-3600 系列 |
Enterasys | NetFlow | 参阅 Enterasys 网站 |
Extreme Networks | IPFIX |
Alpine 3800 系列, BlackDiamond 6800 系列, BlackDiamond 8800 系列, BlackDiamond 10808, BlackDiamond 12804C , BlackDiamond 12804R ,Summit X450 系列 , Summit i 系列 |
Fortigate | sFlow | FortiSwitch 系列, FortiGate 系列 |
Huawei | sFlow | 参考 Huawei sFlow |
NetStream | 参考 Huawei NetStream | |
H3C | sflow | 参考 H3C 网站 |
Ruijie | IPFIX | 参考 Ruijie 网站 |
Hewlett-Packard | sFlow | ProCurve, ProCurve Wireless Edge Services xl Module, ProCurve Wireless Edge Services zl Module, ProCurve Access Point 530ProCurve 9300m 系列 , ProCurve Routing Switch 9408sl ( http://www.sflow.org/products/network.php ) |
Hitachi | sFlow | GR4000 , GS4000 , GS3000 |
Juniper Networks |
NetFlow, J-Flow |
参考 Juniper Networks 网站 |
Maipu | sFlow |
S3300 系列, S3400 系列, S3900 系列 |
MikroTik | NetFlow |
参考 网站 |
NetGear | sFlow | GSM7352S-200, GSM7328S-200 |
Nortel | IPFIX | 5500 & 8600 系列 |
NEC | sFlow | IP8800/R400 系列 , IP8800/S400 系列 , IP8800/S300 系列 |
Palo Alto | NetFlow | 固件版本4.1 |
Riverbed | NetFlow | Riverbed and NetFlow Analyzer Joint Solution brief [PDF] | 参考 Riverbed 网站 |
Sonicwall | NetFlow/IPFIX | SonicWall NSA E5500(SonicOS Enhanced 5.6.4.0-36o and及以上) |
Vyatta | sFlow | Vyatta 514, Vyatta 2500 系列, Vyatta Virtual Router, Firewall, VPN |
CheckPoint Firewall | NetFlow | Checkpoint IPSO 6.1 及以上 |
有关与其他设备的查询,请联系