ManageEngine Office365 Manager Plus 专业版 - 年付费模式
产品名称及规格描述 | 价格 |
---|---|
100 用户/邮箱 和 1 技术员 | ¥4,768 |
200 用户/邮箱 和 1 技术员 | ¥7,488 |
500 用户/邮箱 和 1 技术员 | ¥12,268 |
1000 用户/邮箱 和 1 技术员 | ¥18,968 |
2000 用户/邮箱 和 1 技术员 | ¥21,768 |
3000 用户/邮箱 和 1 技术员 | ¥28,468 |
每增加1个帮助台技术员 | ¥1,568 |
ManageEngine Office365 Manager Plus 标准版 - 年付费模式
产品名称及规格描述 | 价格 |
---|---|
100 用户/邮箱 和 1 技术员 | ¥2,768 |
200 用户/邮箱 和 1 技术员 | ¥4,768 |
500 用户/邮箱 和 1 技术员 | ¥7,488 |
1000 用户/邮箱 和 1 技术员 | ¥12,268 |
2000 用户/邮箱 和 1 技术员 | ¥14,188 |
3000 用户/邮箱 和 1 技术员 | ¥18,968 |
5000 用户/邮箱 和 1 技术员 | ¥28,468 |
每增加1个帮助台技术员 | ¥768 |
如果需要其他配置的报价,请您点击 询价 填写表单获得所需的配置报价。