被管设备数量 | 处理器 | 内存 | 磁盘空间 |
---|---|---|---|
至多250 | 英特尔酷睿i3(2核/4线程)2 GHz 3 MB缓存 | 2 GB | 5 GB |
251至500 | 英特尔酷睿i3(2核/4线程)2.4 GHz 3 MB缓存 | 4 GB | 10 GB |
501至1000 | 英特尔酷睿i3(2核/4线程)2.9 GHz 3 MB缓存 | 4 GB | 20 GB |
1001至3000 | 英特尔酷睿i5(4核/4线程)2.3 GHz 6 MB缓存 | 8 GB | 30 GB |
3001至5000 | 英特尔酷睿i7(6核/12线程)3.2 GHz 12 MB缓存 | 8 GB | 40 GB |
5001至10000 | 英特尔至强E5(8核/16线程)2.6 GHz,20 MB缓存 | 16 GB | 60 GB |
此表以英特尔处理器为例,您还可以使用类似规格的其他处理器。
当管理的设备超过1000个时,建议在Windows服务器机器上安装Mobile Device Manager Plus。
支持的平台
ManageEngine Mobile Device Manager Plus运行于Microsoft Windows操作系统。
使用ManageEngine Mobile Device Manager Plus,需要在系统中安装下列浏览器之一:
首选的屏幕分辨率1024 x 768像素或更高。
支持的设备