ManageEngine Desktop Central MSP - 年付费模式
产品名称及规格描述 | 价格 |
---|---|
年付费模式50 计算机 和 单用户许可 | ¥9,468 |
年付费模式100 计算机 和 单用户许可 | ¥16,968 |
附加1用户 | ¥2,768 |
附加2用户 | ¥4,768 |
附加5用户 | ¥9,468 |
附加10用户 | ¥15,388 |
6个月订阅费 - 50计算机和单用户许可 | ¥5,168 |
6个月订阅费 - 100计算机和单用户许可 | ¥9,468 |
6个月订阅费 - 250计算机和单用户许可 | ¥18,968 |
6 个月订阅费 - 附加1用户 | ¥1,568 |
6 个月订阅费 - 附加2用户 | ¥2,768 |
6 个月订阅费 - 附加5用户 | ¥5,168 |
6 个月订阅费 - 附加10用户 | ¥8,268 |
6 个月订阅费 - 附加25用户 | ¥16,968 |
6 个月订阅费 - 附加50用户 | ¥26,468 |
3 个月订阅费 - 50计算机和单用户许可 | ¥2,768 |
3 个月订阅费 - 100计算机和单用户许可 | ¥5,488 |
3 个月订阅费 - 250计算机和单用户许可 | ¥10,668 |
3 个月订阅费 - 500计算机和单用户许可 | ¥18,968 |
3 个月订阅费 - 附加1用户 | ¥988 |
3 个月订阅费 - 附加2用户 | ¥1,568 |
3 个月订阅费 - 附加5用户 | ¥3,168 |
3 个月订阅费 - 附加10用户 | ¥4,768 |
3 个月订阅费 - 附加25用户 | ¥9,468 |
3 个月订阅费 - 附加50用户 | ¥14,988 |
热备服务 - 小于1000计算机 | ¥9,468 |
热备服务 - 1001到5000计算机 | ¥18,968 |
热备服务 - 大于5000计算机 | ¥28,468 |
多国语言包 | ¥2,768 |
ManageEngine Desktop Central MSP选件 - 年付费模式
产品名称及规格描述 | 价格 |
---|---|
移动设备管理 - 标准版 - 50移动设备 | ¥3,968 |
移动设备管理 - 标准版 - 100移动设备 | ¥7,088 |
移动设备管理 - 标准版 - 250移动设备 | ¥16,588 |
移动设备管理 - 专业版 - 50移动设备 | ¥7,088 |
移动设备管理 - 专业版 - 100移动设备 | ¥13,068 |
移动设备管理 - 专业版 - 250移动设备 | ¥29,668 |
移动设备管理 - 标准版 - 6个月订阅费 - 50移动设备 | ¥2,368 |
移动设备管理 - 标准版 - 6个月订阅费 - 100移动设备 | ¥4,368 |
移动设备管理 - 标准版 - 6个月订阅费 - 250移动设备 | ¥9,068 |
移动设备管理 - 标准版 - 6个月订阅费 - 500移动设备 | ¥16,588 |
移动设备管理 - 标准版 - 6个月订阅费 - 1000移动设备 | ¥28,068 |
移动设备管理 - 专业版 - 6个月订阅费 - 50移动设备 | ¥3,968 |
移动设备管理 - 专业版 - 6个月订阅费 - 100移动设备 | ¥7,088 |
移动设备管理 - 专业版 - 6个月订阅费 - 250移动设备 | ¥16,588 |
移动设备管理 - 标准版 - 3个月订阅费 - 50移动设备 | ¥1,168 |
移动设备管理 - 标准版 - 3个月订阅费 - 100移动设备 | ¥2,368 |
移动设备管理 - 标准版 - 3个月订阅费 - 250移动设备 | ¥5,488 |
移动设备管理 - 标准版 - 3个月订阅费 - 500移动设备 | ¥9,468 |
移动设备管理 - 标准版 - 3个月订阅费 - 1000移动设备 | ¥15,788 |
移动设备管理 - 标准版 - 3个月订阅费 - 2500移动设备 | ¥29,668 |
移动设备管理 - 专业版 - 3个月订阅费 - 50移动设备 | ¥2,368 |
移动设备管理 - 专业版 - 3个月订阅费 - 100移动设备 | ¥4,368 |
移动设备管理 - 专业版 - 3个月订阅费 - 250移动设备 | ¥9,468 |
移动设备管理 - 专业版 - 3个月订阅费 - 500移动设备 | ¥16,968 |
移动设备管理 - 专业版 - 3个月订阅费 - 1000移动设备 | ¥28,468 |
如果需要其他配置的报价,请您点击 询价 填写表单获得所需的配置报价。