用户对象数 | 标准版(RMB) |
---|---|
250个用户对象 | 4098 |
500个用户对象 | 6468 |
1000个用户对象 | 10288 |
1500个用户对象 | 15468 |
2000个用户对象 | 18468 |
3000个用户对象 | 20668 |
5000个用户对象 | 28868 |
10000个用户对象 | 51668 |
20000个用户对象 | 56788 |
50000个用户对象 | 72288 |
100000个用户对象 | 123968 |
200000个用户对象 | 185968 |
超出20万个用户对象时,每增加1000个用户对象的年租费 | 568 |
25个 Exchange / M365邮箱 | 1688 |
50个 Exchange / M365邮箱 | 2568 |
100个 Exchange / M365邮箱 | 4268 |
200个 Exchange / M365邮箱 | 8568 |
300个 Exchange / M365邮箱 | 12068 |
500个 Exchange / M365邮箱 | 17188 |
1000个 Exchange / M365邮箱 | 25788 |
2000个 Exchange / M365邮箱 | 43068 |
3000个 Exchange / M365邮箱 | 51668 |
5000个 Exchange / M365邮箱 | 60268 |
10000个 Exchange / M365邮箱 | 86068 |
20000个 Exchange / M365邮箱 | 103288 |
30000个 Exchange / M365邮箱 | 116198 |
50000个 Exchange / M365邮箱 | 137768 |
25 个Exchange或者M365邮箱的PST输出的年租费 | 868 |
50 个Exchange或者M365邮箱的PST输出的年租费 | 1568 |
100 个Exchange或者M365邮箱的PST输出的年租费 | 2568 |
200 个Exchange或者M365邮箱的PST输出的年租费 | 4268 |
300 个Exchange或者M365邮箱的PST输出的年租费 | 5168 |
500 个Exchange或者M365邮箱的PST输出的年租费 | 6868 |
1000 个Exchange或者M365邮箱的PST输出的年租费 | 8568 |
250 个用户对象的Azure备份的年租费 | 4098 |
500 个用户对象的Azure备份的年租费 | 6468 |
1000 个用户对象的Azure备份的年租费 | 10288 |
1500 个用户对象的Azure备份的年租费 | 15468 |
2000 个用户对象的Azure备份的年租费 | 18468 |
3000 个用户对象的Azure备份的年租费 | 20668 |
5000 个用户对象的Azure备份的年租费 | 28868 |
10000 个用户对象的Azure备份的年租费 | 51668 |
20000 个用户对象的Azure备份的年租费 | 56788 |
50000 个用户对象的Azure备份的年租费 | 72288 |
100000 个用户对象的Azure备份的年租费 | 123968 |
200000 个用户对象的Azure备份的年租费 | 185968 |
25 个用户对象的Google Workspace备份的年租费 | 1688 |
50 个用户对象的Google Workspace备份的年租费 | 2988 |
100 个用户对象的Google Workspace备份的年租费 | 5168 |
200 个用户对象的Google Workspace备份的年租费 | 8568 |
300 个用户对象的Google Workspace备份的年租费 | 12068 |
500 个用户对象的Google Workspace备份的年租费 | 16768 |
1000 个用户对象的Google Workspace备份的年租费 | 25788 |
10个用户对象的Zoho Workdrive备份的年租费 | 868 |
25个用户对象的Zoho Workdrive备份的年租费 | 1688 |
50个用户对象的Zoho Workdrive备份的年租费 | 2568 |
100个用户对象的Zoho Workdrive备份的年租费 | 4268 |
200个用户对象的Zoho Workdrive备份的年租费 | 8568 |
300个用户对象的Zoho Workdrive备份的年租费 | 12068 |
500个用户对象的Zoho Workdrive备份的年租费 | 16768 |
1000个用户对象的Zoho Workdrive备份的年租费 | 25788 |
5 SharePoint Online站点 | 1268 |
10 SharePoint Online站点 | 2168 |
25 SharePoint Online站点 | 4268 |
50 SharePoint Online站点 | 6468 |
100 SharePoint Online站点 | 8568 |
200 SharePoint Online站点 | 12888 |
300 SharePoint Online站点 | 17188 |
500 SharePoint Online站点 | 21488 |
1000 SharePoint Online站点 | 30068 |
25 OneDrive for Business站点 | 868 |
50 OneDrive for Business站点 | 1268 |
100 OneDrive for Business站点 | 2168 |
200 OneDrive for Business站点 | 3868 |
300 OneDrive for Business站点 | 5168 |
500 OneDrive for Business站点 | 7768 |
1000 OneDrive for Business站点 | 12888 |
如果需要其他配置的报价,请您点击 询价 填写表单获得所需的配置报价。